SUYANTO, Suyanto,(2007), ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR UANG, SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM SEKTOR PROPERTI YANG TERCATAT DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2001 - 2005. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (38kB)
Download (108kB)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Keywords : | UNSPECIFIED, UNSPECIFIED |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Mohamad Sulamul Hadi |
| Date Deposited: | 22 Apr 2022 07:07 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 07:07 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/10614 |


