KURNIAWATI, Rina,(2016), ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RISIKO SISTEMATIS (STUDI PADA SEKTOR PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 S.D. 2013). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (1MB)
Download (1MB)
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Keywords : | UNSPECIFIED, UNSPECIFIED |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Mohamad Sulamul Hadi |
| Date Deposited: | 25 Aug 2022 02:46 |
| Last Modified: | 25 Aug 2022 02:46 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/11418 |


