SALSABILA, Athira and ZULAIKHA, Zulaikha,(21 December 2022), PENGARUH PENGUMUMAN KOMPONEN ARUS KAS, KEPUTUSAN PENDANAAN DAN RISIKO KESULITAN KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN MODERASI ROA (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (211kB)
Download (182kB)
Download (182kB)
Download (248kB)
Download (438kB)
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Keywords : | Stock Return, Cash Flow, Funding Decision, Financial Distress Risk, Return Saham, Arus Kas, Keputusan Pendanaan, Risiko Kesulitan Keuangan |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | Akuntansi |
| Depositing User: | Athira Salsabila |
| Date Deposited: | 29 Dec 2022 09:14 |
| Last Modified: | 29 Dec 2022 09:30 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/12031 |


