UTAMA, Satria and MUHARAM, Harjum,(June 2010), ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI BANK BUMN (PERSERO) DAN BANK BUSN (SWASTA) DENGAN METODE STOCHASTIC FRONTIER APPROACH (PERIODE 2006-2008). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (89kB)
Download (87kB)
Download (165kB)
Download (135kB)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Keywords : | Efficiency, SFA, state bank, private bank, UNSPECIFIED |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Eriana Ringgowati |
| Date Deposited: | 26 Jun 2020 02:18 |
| Last Modified: | 26 Jun 2020 02:18 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/5067 |


