HARDIYANTI, Hardiyanti and PANGESTUTI, Irene Rini Demi,(14 February 2015), ANALISIS PENGARUH CAR, LDR, DAN BOPO TERHADAP ROA DENGAN NIM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2011-2013. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (818kB)
Download (821kB)
Download (821kB)
Download (829kB)
Download (818kB)
Restricted to Repository staff only
Download (863kB) | Request a copy
| Keywords : | Keywords: CAR, LDR, BOPO, NIM, and ROA, Kata Kunci: CAR, LDR, BOPO, NIM dan ROA |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Handri Herawati |
| Date Deposited: | 20 Nov 2020 01:25 |
| Last Modified: | 20 Nov 2020 01:25 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/7656 |


