ADITYA, Randy and RAHARDJA, Rahardja,(20 June 2012), ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NIM, BOPO, DAN LDR TERHADAP ROA ( STUDI EMPIRIS PADA PD.BPR BKK DI JAWA TENGAH PERIODE 2008-2011). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (279kB)
Download (390kB)
Download (694kB)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Keywords : | UNSPECIFIED, UNSPECIFIED |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Eriana Ringgowati |
| Date Deposited: | 11 Dec 2020 08:12 |
| Last Modified: | 11 Dec 2020 08:12 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/7780 |


