MAGHFIROH, Sofi Noor and YUYETTA, Etna Nur Afri,(20 April 2020), PENGARUH MEKANISME GCG, PENGUNGKAPAN CSR DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (54kB)
Download (5kB)
Download (5kB)
Download (92kB)
Download (125kB)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
kinerja keuangan, mekanisme good corporate governance, komisaris
independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
pengungkapan corporate social responsibility, struktur modal
| Keywords : | financial performance, good corporate governance mechanism, independent board commissioner, audit committee, institutional ownership, managerial ownership, corporate social responsibility disclosure, capital structure, kinerja keuangan, mekanisme good corporate governance, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pengungkapan corporate social responsibility, struktur modal |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | Akuntansi |
| Depositing User: | Heru Prastyo |
| Date Deposited: | 22 Dec 2020 06:08 |
| Last Modified: | 22 Dec 2020 06:08 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/7853 |


