PUSPITARINI, Asih,(2018), ANALISIS PENGARUH NPL, BOPO, LDR, SENSITIVITAS KREDIT ATAS PERUBAHAN INFLASI, SENSITIVITAS KREDIT ATAS PERUBAHAN BI RATE TERHADAP NIM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN DAN STATUS KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (22kB)
Download (232kB)
Restricted to Repository staff only
Download (499kB) | Request a copy
| Keywords : | UNSPECIFIED, UNSPECIFIED |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Mohamad Sulamul Hadi |
| Date Deposited: | 27 Apr 2021 07:41 |
| Last Modified: | 27 Apr 2021 07:41 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/8250 |


