SETIAWAN, Eru and WAHYUDI, Sugeng,(September 2016), PENGARUH SOSIAL DEMOGRAFI, PENGETAHUAN KEUANGAN, DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP PERILAKU INVESTASI KEUANGAN INDIVIDU (Studi Kasus Pada Karyawan Swasta di Kabupaten Kudus). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (3MB)
Download (3MB)
Download (3MB)
Download (3MB)
Download (3MB)
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Keywords : | social demographic, financial knowledge, financial attitudes, individual investor behavior., sosial demografi, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, perilaku investasi keuangan individu. |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Mohamad Sulamul Hadi |
| Date Deposited: | 08 Dec 2021 04:35 |
| Last Modified: | 08 Dec 2021 04:35 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/9695 |


