FERDIANSYAH, Sahril Nur and LAKSITO, Herry,(20 July 2026), PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT REPORT LAG, DAN REPUTASI KAP TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2023-2024). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (198kB)
Download (212kB)
Download (216kB)
Download (231kB)
Download (233kB)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Opini audit going concern adalah bagian dari laporan auditor independen yang ditambahkan auditor ketika auditor memiliki keraguan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Fee audit, dan audit report lag, serta reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan sektor consumer cyclical. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fee audit, dan audit report lag, serta reputasi KAP sebagai variabel independen, serta opini audit going concern sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023-2024. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik menggunakan software SPSS 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Audit report lag berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. reputasi KAP berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.
| Keywords : | A going concern audit opinion is part of the independent auditor’s report issued when the auditor has substantial doubt about an entity’s ability to continue as a going concern. This study aims to examine the effect of audit fee, audit report lag, and audit firm reputation on the issuance of going concern audit opinions in companies within the Consumer Cyclicals sector. The independent variables used in this study are audit fee, audit report lag, and audit firm reputation, while the dependent variable is the issuance of a going concern audit opinion. The objects of this study are Consumer Cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2023–2024 period. The samples were selected using a purposive sampling technique based on predetermined criteria. The data were analyzed using logistic regression with SPSS version 25. The results indicate that audit fee has a positive and significant effect on the issuance of going concern audit opinions. Audit report lag also has a positive and significant effect on the issuance of going concern audit opinions. Meanwhile, audit firm reputation has a negative but insignificant effect on the issuance of going concern audit opinions., Opini audit going concern adalah bagian dari laporan auditor independen yang ditambahkan auditor ketika auditor memiliki keraguan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Fee audit, dan audit report lag, serta reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan sektor consumer cyclical. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fee audit, dan audit report lag, serta reputasi KAP sebagai variabel independen, serta opini audit going concern sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023-2024. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik menggunakan software SPSS 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Audit report lag berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. reputasi KAP berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | Akuntansi |
| Depositing User: | Sahril Nur Ferdiansyah |
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 08:41 |
| Last Modified: | 22 Jul 2026 08:41 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/18699 |


