PRIDARSANTI, Komang Yuli,(2018), PENGARUH LOKASI OPERASI, MANAJEMEN MODAL KERJA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDEX TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Download (57kB)
Download (56kB)
Download (330kB)
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
| Keywords : | UNSPECIFIED, UNSPECIFIED |
|---|---|
| Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
| Volume: | UNSPECIFIED |
| Number: | UNSPECIFIED |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | Manajemen |
| Depositing User: | Mohamad Sulamul Hadi |
| Date Deposited: | 29 Jun 2022 06:45 |
| Last Modified: | 29 Jun 2022 06:45 |
| URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/10961 |


